Results Army Navy Football Game
Lombardo shook Reeder's hand and gave him the game ball.––––––––––Army's beatdown of the Fighting Irish, combined with Notre Dame's 32-13 loss to Navy the week prior, set the. To date, Navy has 60 wins, Army has 49. There have been seven ties.2. Cadets and midshipmen played the first Army-Navy football game Nov. 29, 1890 on 'The Plain' at West Point.
1967Navy Midshipmen football | |
---|---|
Conference | Independent |
1967 record | 5–4–1 |
Head coach | |
Home stadium | Navy–Marine Corps Memorial Stadium |
Seasons 1968 → |
1967 NCAA University Division independents football records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Notre Dame | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10 Penn State | – | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 7 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Texas State | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPI | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis State | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | 2 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1967 Navy Midshipmen football team represented the United States Naval Academy (USNA) during the 1967 NCAA University Division football season. Navy competed as an independent with no conference affiliation. The team was led by third-year head coach Bill Elias.[1][2]
Schedule[edit]
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 23 | Penn State | W 23–22 | 20,101 | ||
September 30 | at Rice | L 7–21 | |||
October 7 | at Michigan | W 26–21 | 72,361 | [3] | |
October 14 | Syracuse | W 27–14 | |||
October 21 | William & Mary |
| L 16–27 | ||
October 28 | at Pittsburgh | W 22–21 | |||
November 4 | at Notre Dame |
| L 14–43 | 59,075 | |
November 5 | vs. Duke | L 16–35 | |||
November 18 | Vanderbilt |
| T 35–35 | ||
December 2 | vs. Army | W 19–14 | |||
|
Personnel[edit]
1967 Navy Midshipmen football team roster | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | |||||||||||||||||
Offense
| Defense
| Special teams
|
|
References[edit]
- ^'Football History'(PDF). United States Naval Academy. p. 193. Retrieved July 12, 2015.
- ^'Navy Yearly Results (1965-1969)'. College Football Data Warehouse. David DeLassus. Retrieved July 14, 2015.
- ^Curt Sylvester (October 8, 1967). 'Navy's Rally Floors U-M'. Detroit free Press. pp. 1D, 6D – via Newspapers.com.
See All Results For This Question
© Sean Gardner/Getty ImagesPresident Donald Trump is scheduled to attend this weekend’s Army-Navy football game, the U.S. Naval Academy’s athletic director said Monday.
The game on Saturday at the U.S. Military Academy’s home field in West Point, N.Y., will mark the first time the storied rivalry will be held at an academy’s field since 1943, Chet Gladchuk told the Naval Academy’s Board of Visitors.
“The president’s going to make it,” Gladchuk said. “I just found out a few moments ago he’ll be at the game.”
The game generally takes place at a neutral field. It had been scheduled to be played at Philadelphia’s Lincoln Financial Field, but limits on the size of the crowd due to the COVID-19 pandemic would have prevented all midshipmen and cadets from attending. A limited number of cadets from each academy will be allowed at the game but no outside fans, according to the Navy’s athletics director.
Army Navy Football History Results
President Trump has been at a few live sporting events during his tenure, perhaps most notably at a World Series Game in Washington, D.C. when he was booed by some in the crowd.
The President also attended a College Football Playoff game in January, where he was cheered in the state of Louisiana, a state he easily won in both the 2016 and 2020 elections.
Trump also attended the Army-Naval college football game in 2018.
“There is no other rivalry that matches the passion, tradition and patriotism of the Army-Navy Game,” USAA Chief Brand Officer Tony Wells, a graduate of the U.S. Naval Academy, said in a press release. “Brothers and sisters in arms all year, this is the one afternoon when they are rivals. While we share fans’ disappointment that we cannot celebrate these future leaders in person, we can still share our support through Army-Navy House and come together virtually as we have learned to do during this pandemic.”
This will only be the sixth time the Army-Navy game has been held at the field of one of the academies, Gladchuk said, and it will even out the number of times the game has been played on an academy’s home field at three each, he said.
Even though the game will be held at West Point, the stadium will still have an air of neutrality from a home-field advantage perspective.
Army Vs. Navy Game Score: Black Knights Shut Out Midshipmen ...
“The field has been changed,” Gladchuck said. “The way we’re seated, spacing, even the hospitality accommodations, are all split right down the middle.”
Saturday’s Army-Navy game comes as the U.S. averaged 201,756 new confirmed coronavirus cases a day in the past week and a record of 2,249 deaths a day, accompanied by some optimistic vaccine news.
Score Army Navy Football Game Today
The Associated Press contributed to this article.